국민연금(노령연금) 가입 기간과
평균 연봉(월 평균 소득액)에 따른 국민연금 예상수령액 정보
- 평균연봉 : 국민연금 가입 기간 동안의 평균 연봉
- 월평균소득액 : 가입 기간 평균 연봉을 월로 환산 한 소득 (평균연봉 / 12)
- 연금보험료 : 월평균소득액에 따른 매월 납부 연금 보험료 (세전 소득액의 9%)
- 직장 근로자의 경우, 회사와 근로자가 각각 절반인 4.5%씩 납부하므로 아래 표에 있는 연금보험료의 절반만 납부
- 10년 ~ 40년 : 국민연금 가입 기간에 따른 월 평균 국민연금 예상 수령액
가입기간 평균연봉 |
월평균 소득액 |
연금보험료 | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 |
20,000,000 | 1,666,667 | 150,000 | 223,290 | 332,090 | 440,880 | 549,670 | 658,470 | 767,260 | 876,050 |
22,000,000 | 1,833,333 | 165,000 | 231,500 | 344,300 | 457,090 | 569,880 | 682,680 | 795,470 | 908,260 |
24,000,000 | 2,000,000 | 180,000 | 240,230 | 357,270 | 474,310 | 591,360 | 708,400 | 825,440 | 942,480 |
26,000,000 | 2,166,667 | 195,000 | 248,950 | 370,240 | 491,540 | 612,830 | 734,120 | 855,410 | 976,710 |
28,000,000 | 2,333,333 | 210,000 | 257,160 | 382,450 | 507,750 | 633,040 | 758,330 | 883,620 | 1,008,920 |
30,000,000 | 2,500,000 | 225,000 | 265,880 | 395,430 | 524,970 | 654,510 | 784,050 | 913,600 | 1,043,140 |
32,000,000 | 2,666,667 | 240,000 | 274,610 | 408,400 | 542,190 | 675,980 | 809,780 | 943,570 | 1,077,360 |
34,000,000 | 2,833,333 | 255,000 | 282,820 | 420,610 | 558,400 | 696,190 | 833,990 | 971,780 | 1,109,570 |
36,000,000 | 3,000,000 | 270,000 | 291,540 | 433,580 | 575,620 | 717,670 | 859,710 | 1,001,750 | 1,143,800 |
38,000,000 | 3,166,667 | 285,000 | 300,260 | 446,550 | 592,850 | 739,140 | 885,430 | 1,031,730 | 1,178,020 |
40,000,000 | 3,333,333 | 300,000 | 308,470 | 458,760 | 609,060 | 759,350 | 909,640 | 1,059,940 | 1,210,230 |
가입기간 평균연봉 |
월평균 소득액 |
연금보험료 | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 |
42,000,000 | 3,500,000 | 315,000 | 317,190 | 471,740 | 626,280 | 780,820 | 935,370 | 1,089,910 | 1,244,450 |
44,000,000 | 3,666,667 | 330,000 | 325,920 | 484,710 | 643,500 | 802,300 | 961,090 | 1,119,880 | 1,278,680 |
46,000,000 | 3,833,333 | 345,000 | 334,130 | 496,920 | 659,710 | 822,510 | 985,300 | 1,148,090 | 1,310,890 |
48,000,000 | 4,000,000 | 360,000 | 342,850 | 509,890 | 676,940 | 843,980 | 1,011,020 | 1,178,070 | 1,345,110 |
50,000,000 | 4,166,667 | 375,000 | 351,570 | 522,870 | 694,160 | 865,450 | 1,036,750 | 1,208,040 | 1,379,330 |
52,000,000 | 4,333,333 | 390,000 | 359,780 | 535,080 | 710,370 | 885,660 | 1,060,960 | 1,236,250 | 1,411,540 |
54,000,000 | 4,500,000 | 405,000 | 368,510 | 548,050 | 727,590 | 907,140 | 1,086,680 | 1,266,220 | 1,445,770 |
56,000,000 | 4,666,667 | 420,000 | 377,230 | 561,020 | 744,820 | 928,610 | 1,112,400 | 1,296,200 | 1,479,990 |
58,000,000 | 4,833,333 | 435,000 | 385,440 | 573,230 | 761,030 | 948,820 | 1,136,610 | 1,324,410 | 1,512,200 |
60,000,000 | 5,000,000 | 450,000 | 394,160 | 586,210 | 778,250 | 970,290 | 1,162,340 | 1,354,380 | 1,546,420 |
62,880,000 | 5,240,000 | 471,600 | 406,480 | 604,520 | 802,560 | 1,000,610 | 1,198,650 | 1,396,690 | 1,594,740 |
※ 모바일 스마트폰 환경에서 표 전체가 보이지 않는 경우, 손을 터치하여 우측으로 스크롤 하시거나 가로 모드로 화면을 보시면 전체 예상수령액 표를 확인하실 수 있습니다.
※ 표 참고 사항
- 2023년 상반기 기준 국민연금 기준소득월액 상한액은 524만원으로 이 때 납부하는 국민연금 보험료는 월 471,600원입니다. 이를 초과하는 월소득의 경우에도 국민연금 납부 보험료는 47만1,600원을 초과하지 않으며, 모두 동일한 보험료가 책정되며, 동일한 국민연금액을 수령합니다.
- 전국 소비자 물가 변동률에 따라 2023년 국민연금 수령액은 2022년도 대비 5.1% 이상되었으며, 이는 현재 국민연금에 가입하여 노령연금을 수급하고 있는 약 633명의 수령자에게 모두 적용됩니다.
- 2023년 7월부터 적용되는 하반기 새로운 국민연금 기준소득월액 상한액 및 하한액이 인상되면 현재 상한액을 초과하거나 하한액 미만의 보험료를 납부했던 가입자의 보험료가 상승할 수 있습니다.
※ 더 상세한 평균 연봉 및 가입 기간에 따른 연금 수령액을 확인하기 원하신다면 국민연금 고객센터(국번없이 1355)로 전화하시면 자세한 안내를 받으실 수 있습니다.
※ 국민연금 관련 글 더 보기
- 국민연금 10년 납부하면 얼마를 받을까?
- 국민연금 기준소득월액 상한액과 하한액 알아보기