국민연금(노령연금) 가입 기간과
평균 연봉(월 평균 소득액)에 따른 국민연금 예상수령액 정보
- 평균연봉 : 국민연금 가입 기간 동안의 평균 연봉
- 월평균소득액 : 가입 기간 평균 연봉을 월로 환산 한 소득 (평균연봉 / 12)
- 연금보험료 : 월평균소득액에 따른 매월 납부 연금 보험료 (세전 소득액의 9% – 2024년 기준)
- 직장 근로자의 경우, 재직중인 회사와 근로자가 각각 보혐료의 절반인 4.5%씩 납부. 즉, 실제 근로자 연금 보험료 부담액은 아래 표에 명시된 액수의 절반.
- 10년 ~ 40년 : 국민연금 가입 기간에 따른 월 평균 국민연금 예상 수령액
국민연금 전체 가입 기간 동안의 평균 연봉에 따른 10년, 15년, 20년, 25년, 30년, 35년, 40년 국민연금(노령연금) 예상 수령액은 다음과 같습니다.
※ 모바일 스마트폰 환경에서 표 전체의 데이터가 보이지 않는 경우, 화면을 터치하여 우측으로 스크롤 하시거나 가로 모드로 화면을 전환하면 전체(10년 ~ 40년) 연금 예상수령액 정보를 확인하실 수 있습니다.
가입기간 평균연봉 구간 : 600만원 ~ 2,808만원
가입기간 평균연봉 |
월평균 소득액 |
월 연금 보험료 (9%) | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 |
6,000,000 | 500,000 | 45,000 | 176,640 | 263,870 | 351,100 | 438,330 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
8,040,000 | 670,000 | 60,300 | 185,240 | 276,720 | 368,210 | 459,690 | 551,170 | 642,650 | 670,000 |
10,080,000 | 840,000 | 75,600 | 193,850 | 289,580 | 385,310 | 481,040 | 576,770 | 672,500 | 768,240 |
12,000,000 | 1,000,000 | 90,000 | 201,950 | 301,680 | 401,410 | 501,140 | 600,870 | 700,600 | 800,340 |
16,080,000 | 1,340,000 | 120,600 | 219,160 | 327,390 | 435,620 | 543,860 | 652,090 | 760,320 | 868,550 |
18,000,000 | 1,500,000 | 135,000 | 227,260 | 339,490 | 451,720 | 563,960 | 676,190 | 788,420 | 900,650 |
20,040,000 | 1,670,000 | 150,300 | 235,870 | 352,350 | 468,830 | 585,310 | 701,790 | 818,270 | 934,750 |
22,080,000 | 1,840,000 | 165,600 | 244,480 | 365,210 | 485,940 | 606,670 | 727,400 | 848,130 | 968,860 |
24,000,000 | 2,000,000 | 180,000 | 252,580 | 377,310 | 502,040 | 626,770 | 751,500 | 876,230 | 1,000,960 |
26,040,000 | 2,170,000 | 195,300 | 261,180 | 390,160 | 519,140 | 648,120 | 777,110 | 906,090 | 1,035,070 |
28,080,000 | 2,340,000 | 210,600 | 269,790 | 403,020 | 536,250 | 669,480 | 802,710 | 935,940 | 1,069,170 |
가입기간 평균연봉 구간 : 3,000만원 ~ 4,800만원
가입기간 평균연봉 |
월평균 소득액 |
월 연금 보험료 (9%) | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 |
30,000,000 | 2,500,000 | 225,000 | 277,890 | 415,120 | 552,350 | 689,580 | 826,810 | 964,040 | 1,101,270 |
32,040,000 | 2,670,000 | 240,300 | 286,490 | 427,970 | 569,460 | 710,940 | 852,420 | 993,900 | 1,135,380 |
34,080,000 | 2,840,000 | 255,600 | 295,100 | 440,830 | 586,560 | 732,290 | 878,020 | 1,023,750 | 1,169,490 |
36,000,000 | 3,000,000 | 270,000 | 303,200 | 452,930 | 602,660 | 752,390 | 902,120 | 1,051,850 | 1,201,590 |
38,040,000 | 3,170,000 | 285,300 | 311,810 | 465,790 | 619,770 | 773,750 | 927,730 | 1,081,710 | 1,235,690 |
40,080,000 | 3,340,000 | 300,600 | 320,410 | 478,640 | 636,870 | 795,110 | 953,340 | 1,111,570 | 1,269,800 |
42,000,000 | 3,500,000 | 315,000 | 328,510 | 490,740 | 652,970 | 815,210 | 977,440 | 1,139,670 | 1,301,900 |
44,040,000 | 3,670,000 | 330,300 | 337,120 | 503,600 | 670,080 | 836,560 | 1,003,040 | 1,169,520 | 1,336,000 |
46,080,000 | 3,840,000 | 345,600 | 345,730 | 516,460 | 687,190 | 857,920 | 1,028,650 | 1,199,380 | 1,370,110 |
48,000,000 | 4,000,000 | 360,000 | 353,830 | 528,560 | 703,290 | 878,020 | 1,052,750 | 1,227,480 | 1,402,210 |
가입기간 평균연봉 구간 : 5,004만원 ~ 7,080만원
가입기간 평균연봉 |
월평균 소득액 |
월 연금 보험료 (9%) | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 |
50,040,000 | 4,170,000 | 375,300 | 362,430 | 541,410 | 720,390 | 899,370 | 1,078,360 | 1,257,340 | 1,436,320 |
52,080,000 | 4,340,000 | 390,600 | 371,040 | 554,270 | 737,500 | 920,730 | 1,103,960 | 1,287,190 | 1,470,420 |
54,000,000 | 4,500,000 | 405,000 | 379,140 | 566,370 | 753,600 | 940,830 | 1,128,060 | 1,315,290 | 1,502,520 |
56,040,000 | 4,670,000 | 420,300 | 387,740 | 579,220 | 770,710 | 962,190 | 1,153,670 | 1,345,150 | 1,536,630 |
58,080,000 | 4,840,000 | 435,600 | 396,350 | 592,080 | 787,810 | 983,540 | 1,179,270 | 1,375,000 | 1,570,740 |
60,000,000 | 5,000,000 | 450,000 | 404,450 | 604,180 | 803,910 | 1,003,640 | 1,203,370 | 1,403,100 | 1,602,840 |
62,400,000 | 5,200,000 | 468,000 | 414,580 | 619,310 | 824,040 | 1,028,770 | 1,233,500 | 1,438,230 | 1,642,960 |
64,800,000 | 5,400,000 | 486,000 | 424,700 | 634,430 | 844,160 | 1,053,890 | 1,263,620 | 1,473,350 | 1,683,090 |
66,000,000 | 5,500,000 | 495,000 | 429,760 | 641,990 | 854,220 | 1,066,460 | 1,278,690 | 1,490,920 | 1,703,150 |
68,400,000 | 5,700,000 | 513,000 | 439,890 | 657,120 | 874,350 | 1,091,580 | 1,308,810 | 1,526,040 | 1,743,270 |
70,800,000 | 5,900,000 | 531,000 | 450,010 | 672,240 | 894,470 | 1,116,710 | 1,338,940 | 1,561,170 | 1,783,400 |
※ 월평균 소득액 기준으로 작성된 자료로 가입 기간 평균 연봉은 100만원 단위로 떨어지지 않을 수 있습니다.
※ 표 참고 사항
- 2024년 상반기 기준 국민연금 기준소득월액 상한액은 590만원으로 이 때 납부하는 국민연금 보험료는 월 531,000원입니다. 월 소득이 이를 초과하여도 납부 보험료는 531,000원을 넘지 않습니다. 매월 590만원 이상의 소득을 올리는 경우, 모두 동일한 보험료와 연금을 수령하게 됩니다. 반면 국민연금 기준소득월액 하한액은 37만원으로 37만원 이하의 소득을 올리는 가입자의 경우도 최소 33,300원의 국민연금 보험료를 납부하게 됩니다.
- 2024년 7월부터 적용되는 하반기 새로운 국민연금 기준소득월액 상한액 및 하한액이 인상되면 현재 상한액을 초과하거나 하한액 미만의 보험료를 납부했던 가입자의 보험료가 상승할 수 있습니다.
- 국민연금 예상수령액 표의 금액은 세전 금액으로 실제 연금 수급 시 세급을 공제한 금액으로 지급하게 되므로 표와 상이할 수 있습니다.
※ 국민연금 관련 글 더 보기
- 국민연금 10년 납부하면 얼마를 받을까?
- 국민연금 기준소득월액 상한액과 하한액 알아보기
- 국민연금 납부 예외에 대해 알아보기